DBTyp | Typdefinition |
Basistyp | BRDM-1 | Übergeordnete Kategorie: BRDM |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | SU Afghanistan Ägypten Mongolei Nordkorea Rumänien Syrien Bulgarien Kuba Zypern Tschechien Deutsch Ungarn Polen Jugoslawien Israel Kongo Eritrea Äthiopien Guinea Mosambik Sudan Transnistrien Vietnam Sambia Albanien Angola Indonesien Kasachstan Libyen Oman Peru Tansania Uganda Weißrussland Benin Kap Verde Zentralafrikanische Republik Tschad Dschibuti Äquatorialguinea Irak Madagaskar Malawi Mali Mauretanien Marokko Nicaragua São Tomé und Príncipe Serbien Seychellen Somalia Ukraine Jemen Simbabwe | (Kuba:) http://en.topwar.ru/29029-kubinskaya-bronetehnika-na-osnove-btr-60.html http://premium.globalsecurity.org/military/world/cuba/army-equipment-1.htm (Tschechien:) http://en.wikipedia.org/wiki/Tanks_of_Czechoslovakia (Libyen:) http://weaponsandwarfare.com/2019/12/13/libyan-civil-war-i/ … Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa, Afrika, Korea, Lateinamerika, Moldawien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) |
Themen | PzFzg 4-Rad | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
Betriebsaera | Afterwar |
Scale | 1/72 |
BaseVehicle | Bodengerät |
Referenziert | BRDM-1 2P27 w/ 3 3M6 Shmel AT-1 Snapper |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) |
Modell BRDM-1 2P27 w/ 3 3M6 Shmel AT-1 Snapper | |
Typdefinition BRDM-1 2P32 w/ 4 9M11 Falanga AT-2 Swatter | gleich wie 2P27, nur andere Lenkwaffen |
Typdefinition BRDM-1 9P110 w/ 6 9M14 Malyutka AT-3 Sagger | DDR-Variante 9P111 nur Details anders |
Modell BRDM-1 w/ SA-9 | |
Typdefinition FUG | |
Typdefinition PZSH | |
Typdefinition OT-65 | class=FUG , The Czech designation for PzSH was OT-66 |