Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Wiesel Stinger | |
Kithersteller | Germania Figuren | |
Material | 3D-Print | |
Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Gebaut | 7.12.2023 | |
Themen | PzFzg Für die Klasse: Fla Lenkwaffe | (Bodengerät:) Fahrzeuge (Fla:) Flugabwehrwaffe (Lenkwaffe:) Gelenkte Waffen, auch für ungelenkte Raketen verwendet. Boden-Boden wird mit Artillerie kombiniert, Boden-Luft mit Fla, Minenräumsysteme mit Pionierfzg. Drohnen/UAV, Luft-Luft und Luft-Boden sind derzeit nicht gesondert gekennzeichnet. Raumfahzeuge/Mondfähren etc werden als Raumfahrzeug beschrieben. Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Flugzeug |
Betriebsaera | Jahr(1979-heute) | |
Scale | 1/72 | |
Farben | Revell Bronzegrün, Lederbraun, Anthrazit | |
BaseVehicle | Flugzeug Bodengerät | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Wiesel ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Wiesel 1 Mk.20 | ||
Modell Wiesel 1 Mk.20 | ||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Stinger ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Typdefinition SkyRanger 30 on Lynx | ||
Kit-Kombi M998 / M1097 Avenger AN/TWQ-1 | ||
Modell SkyRanger 30 on GTK Boxer | ||
Typdefinition SkyRanger 30 on Pandur | ||
Typdefinition SkyRanger 30 on Piranha | ||
Typdefinition Stinger |
Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |
Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |
Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |
Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |
Schachtelinhalt Wiesel 2 Ozelot (LeFlaSys) |