DBTyp | Modell |
Basistyp | BTR-60 eval IS(Herstellerland,Rumänien) TAB-71 |
Kithersteller | S-Model |
Material | Plastik |
Herstellerland | SU Rumänien | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | Äthiopien Afghanistan Algerien Angola Aserbaidschan Weißrussland Botswana Bulgarien Kambodscha Kongo Kuba Deutsch Dschibuti Eritrea Finnland Ghana Guinea Indien Iran Irak Kenia Laos Libyen Litauen Mali Moldawien Mongolei Mosambik Nicaragua Nigeria Nordkorea Peru Polen SU Somaliland Syrien Tadschikistan Türkei Ukraine Usbekistan Vietnam Jemen Jugoslawien Sambia Bhutan Tschad China Ägypten Israel Kasachstan Kirgisistan Liberia Mexiko Marokko Namibia Ruanda Sahrawi Serbien Somalia Sudan Transnistrien Turkmenistan Uganda Armenien Kroatien Tschechien Estland Georgien Grenada Ungarn Libanon Nordmazedonien Rumänien Nordjemen Südjemen Zaire | (Kuba:) http://en.topwar.ru/29029-kubinskaya-bronetehnika-na-osnove-btr-60.html http://premium.globalsecurity.org/military/world/cuba/army-equipment-1.htm (Libyen:) http://weaponsandwarfare.com/2019/12/13/libyan-civil-war-i/ … (Tschechien:) http://en.wikipedia.org/wiki/Tanks_of_Czechoslovakia Übergeordnete Kategorie: Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika, Kirgistan |
Gebaut | 12.10.2024 |
Themen | PzFzg 8-Rad | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
Betriebsaera | Afterwar |
Scale | 1/72 |
BaseVehicle | Bodengerät |
Referenziert durch | BTR-60PB, Kit-Kombi BTR-60-37-2 on roof Cuba, Kit-Kombi ZU-23-2 on BTR-60PB |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu BTR-60 ( Anzeigen/verstecken: [-]) |
Modell BTR-60P | |
Modell BTR-60P | |
Modell BTR-60PB | |
Modell BTR-100 Cuba / BTR-60 100mm | |
Kit-Kombi BTR-60-37-2 on roof Cuba | |
Kit-Kombi BTR-60-37-2 Cuba | |
Kit-Kombi PLVDK 30mm Jesterka (M53-59) on BTR-60 Cuba | |
Kit-Kombi ZU-23-2 on BTR-60PB | |
Typdefinition ZU-23-2 on BTR-60P | |