| DBTyp | Modell |
| Basistyp | BRDM-2 UB-16 | Übergeordnete Kategorie: BRDM |
| Kithersteller | S-Model |
| Material | Plastik |
| Herstellerland | SU (Über die Klasse [+]Polen Ukraine ) | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
| Betreiberland | Taliban Für die Klasse: SU Ägypten Algerien Angola Äquatorialguinea Armenien Äthiopien Benin Bulgarien Burundi Elfenbeinküste Eritrea Guinea Guinea-Bissau Indien Indonesien Jemen Kap Verde Kasachstan Kirgisistan Kuba Laos Madagaskar Nordmazedonien Mongolei Mosambik Namibia Nicaragua Peru Polen Kongo Rumänien Sambia Serbien Slowakei Syrien Tansania Tschad Turkmenistan Ukraine Usbekistan Vietnam Weißrussland Zentralafrikanische Republik Gambia Kambodscha Lesotho Mali Moldawien Seychellen Jugoslawien Kroatien (Über die Klasse [+]Mauretanien Sahrawi Tschechien Deutsch Ungarn Irak Israel Libyen PLO Srpska Montenegro Slowenien Südafrika Südjemen USA Iran ) | (Kuba:) http://en.topwar.ru/29029-kubinskaya-bronetehnika-na-osnove-btr-60.html http://premium.globalsecurity.org/military/world/cuba/army-equipment-1.htm Übergeordnete Kategorie: Afghanistan, Asien, Europa, Afrika, Eritrea, Kirgistan, Lateinamerika |
| Gebaut | 1.11.2022 |
| Themen | PzFzg 4-Rad (Über die Klasse [+]Polizei Groupbuild Naher Osten Fla Lenkwaffe Pkw Artillerie ) | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät, Fahrwerk |
| Betriebsaera | Afterwar (Über die Klasse [+]Jahr(2023-heute) ) |
| Scale | 1/72 |
| TextDE | Umbau mit UB-16 Pod. Der Pod wurde einer Su25K entnommen. |
| BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| Referenziert | Su25K |
| Referenziert durch | BRDM-2 |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu BRDM-2( Anzeigen/verstecken: [-]) |
| Modell BRDM-2 Syrian Police | |
| Modell BRDM-2 Ukraine 2014 AC/DC "Shoot to thrill" | |
| Modell BRDM-2 9P148 Konkurs w/ 5 9M113 AT-5 Spandrel or 9M111 Fagot AT-4 Spigot | |
| Typdefinition ZU-23-2 on BRDM-2 | |
| Modell BRDM-2B M97 Zbik / w. side armor | |
| Kit-Kombi 9K31 Strela-1 SA-9 Gaskin | |
| Typdefinition BRDM-2 9P122 Malyutka w/ 6 9M14 AT-3 Sagger | |
| Typdefinition BRDM-2 9P124 w/ 4 9M17 Skorpion-M AT-2 Sagger (BRDM-3) | and further improved 9P137 "Flejta" |
| Modell BRDM-2 9P133 w/ 6 9M14M Sagger AT-3B | improved 9P122 w/ 6 Sagger-M |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu UB-16( Anzeigen/verstecken: [+]) |
| Typdefinition Toyota Hilux w/ S5 rockets | |