Nueva Esparta Seacat 1969 |
DBTyp | Modell | |
Kithersteller | Ship Write Shapeways | (Ship Write:) Ship Write by Gary Anson, LoftLines (Shapeways:) http://www.shapeways.com |
Material | 3D-Print | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Venezuela | Übergeordnete Kategorie: Lateinamerika |
Gebaut | 20.6.2021 | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr(1953-1978) | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff |
Nueva Esparta Seacat 1969, Almirante Williams Exocet ca 1980, HMS Barfleur R80 (1944), HMAS Vendetta D08 1973 |
Nueva Esparta Seacat 1969 |
Nueva Esparta Seacat 1969 |
Nueva Esparta Seacat 1969 |
Nueva Esparta Seacat 1969, Almirante Williams Exocet ca 1980, HMS Barfleur R80 (1944), HMAS Vendetta D08 1973 |
Schachtelinhalt Nueva Esparta Seacat 1969 |