![]() HMAS Vendetta D08 1973 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Daring 1949 class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Australien): D (Daring) class | ||
Kithersteller | OzMods | |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Australien Für die Klasse: GB Australien Peru | Übergeordnete Kategorie: Ozeanien, Europa, Lateinamerika |
Gebaut | 20.6.2021 | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Für die Klasse: Jahr(1948-2007) | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert | Australian Harbour Tug | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Diana 1958-1964 | ![]() |
![]() HMAS Vendetta D08 1973, Almirante Williams Exocet ca 1980, HMS Barfleur R80 (1944), Nueva Esparta Seacat 1969 |
![]() HMAS Vendetta D08 1973 |
![]() HMAS Vendetta D08 1973 |
![]() HMAS Vendetta D08 1973, Almirante Williams Exocet ca 1980, HMS Barfleur R80 (1944), Nueva Esparta Seacat 1969 |
![]() Box Art HMAS Vendetta D08 1973 |