USS Crossbill AMc-9 1941 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Reedbird AMc class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): AMc conversions | ||
| Kithersteller | Bill's Models Shapeways | |
| Material | 3D-Print | |
| Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Betreiberland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Gebaut | 30.5.2020 | |
| Themen | Minensucher | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/700 | |
| Farben | Offiziell alle US Aux Measure 14 ab 1942: vertikal Ocean Gray, Horizontal Deck Blue, Masten etc oiberhalb der Aufbauten Haze Gray. Allerdings auf den Bildern von Amc-9 eindeutig heller, daher vertikal komplett in hellgrau bemalt | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
USS Crossbill AMc-9 1941 |
USS Crossbill AMc-9 1941 |
USS Crossbill AMc-9 1941 |
USS Crossbill AMc-9 1941 |
![]() Schachtelinhalt USS Crossbill AMc-9 1941 |