OSA II |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Osa class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Finnland): 205U (Osa II) class | ||
Kithersteller | Dragon | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | SU Für die Klasse: SU Algerien Angola Aserbaidschan Bulgarien Kuba Ägypten Eritrea Finnland Indien Irak Libyen Somalia Syrien Vietnam Jemen Für die Klasse: Benin Bangladesch China Ägypten Deutsch Indien Lettland Nordkorea Polen Rumänien SU Syrien Jugoslawien Kroatien Montenegro Litauen | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa, Afrika, Lateinamerika, Korea |
Gebaut | 2.5.2020 | |
Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Daten und Skizzen siehe http://russianships.info/eng/warships/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
Farben | hellgrau, deck rostrot | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | Soviet Guided Missile Crafts | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Osa I Prj205 Moskit | SOV-5 Osa I Missile Boat Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell Osa II Prj205 Moskit | Raketenkorvetten Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell OSA I/II |
OSA II |
OSA II, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, Osa I Prj205 Moskit, Tarantul I 1241RE Hiddensee |
OSA II, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, Osa I Prj205 Moskit, Tarantul I 1241RE Hiddensee |