![]() Box Art AMX 30 AuF1 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | AMX30 | |
| Kithersteller | World Military Machines | |
| Material | Fertigmodell | |
| Herstellerland | Frankreich | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | Frankreich Für die Klasse: Kuwait Irak Saudi-Arabien | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
| Gebaut | 15.3.2019 | |
| Themen | Panzer Artillerie | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: PzFzg, Fahrzeug, Bodengerät, Geschütz |
| Betriebsaera | Afterwar | |
| Scale | 1/72 | |
| BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
| Modell AMX 30/105 | ||
| Modell AMX-30B2 Brenus | ||
| Modell AMX 30R (SA, DCA, Bi-tubes) | ||
| Modell AMX 30 Roland | ||
| Modell AMX-30D | ||
| Typdefinition AMX-30 Pluton SRBM | atomare Kurzstreckenrakete. Trägerfahrzeug auf Basis AMX-30 | |
![]() Schachtelinhalt AMX 30 AuF1 |