Box Art Bofors 37mm wz.36 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Bofors 37mm Gun Deutsch: 3,7 cm PaK 36(p) 3,7 cm PaK 157(d) Schweden: 37 mm infanterikanon m/34 bzw 38 Dänemark: 37 mm Fodfolkskanon m1937 Finnland: 37 PstK/36 | |
Kithersteller | First to Fight | (First to Fight:) http://wrzesien1939.pl/product-cat/models/?lang=en |
Material | Plastik | |
Herstellerland | Schweden Dänemark Finnland NL Polen | (Schweden:) http://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/swedish-tanks-and-armoured-vehicles.856198/ , http://tanks-encyclopedia.com/ww2/ww2-swedish-tanks.php and Wikipedia Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Polen Für die Klasse: Schweden Dänemark Finnland NL Polen Deutsch Rumänien Spanien Türkei GB SU Jugoslawien | (Schweden:) http://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/swedish-tanks-and-armoured-vehicles.856198/ , http://tanks-encyclopedia.com/ww2/ww2-swedish-tanks.php and Wikipedia Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Geschütz | (Bodengerät:) Fahrzeuge Kaliber: 37 mm |
Betriebsaera | Jahr(1935-1986) | |
TextDE | erbeutete hiessen 3,7 cm PaK 36(p) bzw dänische 3,7 cm PaK 157(d). gebaut/genutzt in Schweden (37 mm infanterikanon m/34 bzw 38), Dänemark (37 mm Fodfolkskanon m1937), Finnland (37 PstK/36), NL, Polen (wz.36), Deutsch, Rumänien, Spanien, Türkei, GB/Sudan (eine als Ordonance QF 37 mm Mk I ), SU, Jugoslawien Finnland hatte sie bis 1986 im Inventar | |
BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
Scale | 1/72 | |
Referenziert durch | Typdefinition Bofors 37mm on LRDG | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Bofors 37mm Gun ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Typdefinition Bofors 37mm on LRDG |