Box Art Vickers Carden-Loyd 4to Model 1937 Pattern w/ 40mm gun |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Carden-Loyd | |
Kithersteller | Frontline | |
Material | Resin | |
Hersteller | Vickers | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Lettland | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Panzer | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: PzFzg, Fahrzeug, Bodengerät |
Betriebsaera | Interwar | |
Scale | 1/76 | |
TextDE | Cited from ebay page by McKee Models: The Vickers Carden Loyd Tankette was developed by Englishman, J. Carden and was a two man, lightly armoured vehicle armed with one Vickers 0.303 machine gun. The tankette was a popular export and was sold to 16 countries. The chassis was modified for different roles. Effectively the tankettes were armoured cars on tracks and were best suited to providing infantry with covering fire or reconnaissance roles rather than being used as tanks. Forty of these vehicles on order for the Netherlands army were taken over by the War Office in 1939 and used for training British Army units. Unofficially they were known as 'Dutchmen' by the British. This vehicle depicts a 1937 Pattern vehicle fitted with a 40mm gun. This may well represent an export variant, Commercial Light Tank Vickers Carden Loyd 4 ton where the Model 1937 was armed with a 2 pounder/ 40mm gun. This was built for the Latvians and 6 were delivered. | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell Ansaldo CV33 Command Tank | class=L3 Tankette | |
Modell C2P | class=TK , ungepanzerte TKS als Zugmittel | |
Modell Carden Loyd Mark VI | ||
Modell Carden-Loyd One Man Tank I | ||
Modell Carden-Loyd One Man Tank I | ||
Modell CV 33 FLAME COMPATTO | class=L3 Tankette | |
Modell CV 33 I | class=L3 Tankette | |
Modell CV 33 Recovery Tank | class=L3 Tankette | |
Modell CV 35 with external mounted Solothurn 20mm AT | class=L3 Tankette | |
Modell CV 38 Command Tank Korsika 1943 | class=L3 Tankette | |
Modell L3/33 CC mit 20mm Pak | class=L3 Tankette | |
Modell L3/33 Lf Flamethrower | class=L3 Tankette | |
Modell L3/33 Lf Flamethrower | class=L3 Tankette | |
Modell L3 1/700 | class=L3 Tankette | |
Modell Loyd Carrier | class=Loyd Carrier | |
Modell Loyd Carrier 2pdr back | ||
Modell Loyd Carrier 25 pdr SPG | class=Loyd Carrier Ordnance QF 25-pounder (87.6 mm) , 1940 in Frankreich umgebaut. Bild siehe http://www.wardrawings.be/WW2/Files/1-Vehicles/Allies/3-UK/06-SPG/SPG/File/Others-SPG.htm | |
Modell Loyd CATI 90 | class=Loyd Carrier | |
Modell Praying Mantis | class=Universal Carrier | |
Modell PzKpfW 32 (j) / Skoda S-1-D (T-32) | class=Skoda S-1-D , Jagdpanzer. Bezeichnungen: S-1-d Prototyp, S-1-D Serie mit Änderungen auf jugosl. Wunsch, S-1-j Weiterentwicklung mit stärkerem Motor und Kanone, anderes Fahrwerk, etwas größer, wegen geschichtlichem Verlauf abgebrochen. | |
Modell Renault 36R Tracked Supply Vehicle | class=Renault UE Chenillette , der Hersteller bezeichnet das Fahrzeug fälschlich als 35R. Es handelt sich um eine ungepanzerte Version des UE. | |
Modell T-27 | class=SU T-27 | |
Modell TK-3 | class=TK , polnische Tankette. Siehe http://derela.republika.pl/tk.htm | |
Modell TK-D 47mm | class=TK | |
Modell TKS | class=TK , polnische Tankette. Siehe http://derela.republika.pl/tk.htm | |
Modell TKS 20 mm | class=TK , polnische Tankette. Siehe http://derela.republika.pl/tk.htm | |
Modell TKS 37 mm Puteaux SA18 | class=TK | |
Modell TKS-D | class=TK , 1.Print ging nicht | |
Modell TKS Schulfzg, T34-Attrappe | ||
Modell TKW | class=TK | |
Modell UE casemate AMX MG 34 oder FM 24/29 | class=Renault UE Chenillette | |
Modell UE 630(f) Schlepper mit Pak 36 improvisiert | class=Renault UE Chenillette Pak 36 3,7cm , Frankreich baute Tausende von Tanketten, die sich 1940 als nutzlos erwiesen. Deutschland erbeutete sie und setzte sie als Schlepper ein, viele auch als Flugplatzsicherung und einige als Panzerjäger. Dabei wurden zuerst 3,7cm Pak einfach draufgestellt und mit Draht und Holz gesichert. Später gab es dann sogar geschweisste Lagerungen. | |
Modell UE 630(f) mit Pak 36 spät | class=Renault UE Chenillette Pak 36 3,7cm , Frankreich baute Tausende von Tanketten, die sich 1940 als nutzlos erwiesen. Deutschland erbeutete sie und setzte sie als Schlepper ein, viele auch als Flugplatzsicherung und einige als Panzerjäger. Dabei wurden zuerst 3,7cm Pak einfach draufgestellt und mit Draht und Holz gesichert. Später gab es dann sogar geschweisste Lagerungen. | |
Modell UE 630(f) Observation/Sicherungsfzg | class=Renault UE Chenillette | |
Typdefinition UE 630(f) mit 4,7cm Pak 181(f) | class=Renault UE Chenillette | |
Modell Universal Carrier II | class=Universal Carrier , auch als Bren Gun Carrier bekannt. Bren Gun Carrier, auch Loyd Carrier wurden in Deutschland gemeinsam als Bren Carrier bezeichnet, 3,7 cm PaK 36 auf Selbstfahrlafette Bren(e),3,7 cm PaK 36 auf Selbstfahrlafette Bren(e) , 4 cm PaK 192 (e) auf Selbstfahrlafette Bren(e) , 4,7 cm Pak 188 (h) auf Selbstfahrlafette Bren (e) , 2,5 cm PaK 112 (f) auf Selb... | |
Modell Universal Carrier Vickers | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier 2 inch mortrar | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier 50cal mg | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier Wasp 1 | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier Wasp 2 | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier AOP | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier 3 inch mortar & Bren Mg | class=Universal Carrier | |
Modell Universal Carrier 2-pounder ATG | class=Universal Carrier , A heavily modified and lengthened LP2 carrier with a fully traversable QF 2 pounder anti-tank gun mounted on a platform at the rear and the engine moved to the front left of the vehicle. Stowage was provided for 112 rounds of 2pdr ammunition. 200 were produced and used for training | |
Modell Universal Carrier Pak36 | class=Universal Carrier | |
Modell Univ. Carrier als PzJg Bren 731(e), RPB-54 PzBüchse (2x) | class=Universal Carrier , 2x Panzerjäger Bren 731 (e) Wehrmacht mit dreifach montierter Raketenpanzerbüchse (RPB-54) | |
Typdefinition 2cm Flak 30 und 38 auf Bren-Carrier (e) Feldumbau | ||
Modell Carrier No2 Mk I 2pdr. SPG | class=Universal Carrier , Bild siehe http://www.felixshara.com/carrier-no2-mk-i-2pdr-spg/ aber in deutschen Diensten auch in http://ftr.wot-news.com/2013/10/27/universal-carrier-in-german-service/ ... | |
Typdefinition Ford T16 | class=Universal Carrier , Ford Kanada erst in Lizenz der brit.Vickers, dann durch Ford USA drastisch geändert, schließlich vereinheitlicht mit Ford Kanada. Vuiele kanadische als "Carrier 4.2-Inch Mortar T16 Mark 1" | |
Typdefinition Pz Begl Fz UC | class=Universal Carrier , Panzergrenadier Begleit Fahrzeug Universal Carrier - der ewrste Schweizer APC | |
Modell Vickers Carden-Loyd VI FR47 | class=Carden-Loyd VI | |
Modell Vickers Carden-Loyd VIII |