Box Art Universal Carrier II |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Universal Carrier | (Universal Carrier:) http://ftr.wot-news.com/2013/10/27/universal-carrier-in-german-service/ http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/419097-universal-carrier/ Übergeordnete Kategorie: Carden-Loyd |
Kithersteller | IBG | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | GB Für die Klasse: Australien Neuseeland USA Kanada Italien | Übergeordnete Kategorie: Europa, Ozeanien, Nordamerika |
Betreiberland | GB Für die Klasse: Deutsch Australien Belgien Kanada Tschechien Frankreich Griechenland Italien China Neuseeland Polen GB USA SU Thailand Argentinien Biafra Ägypten Irland Israel Kuwait NL Schweiz Für die Klasse: Beute Japan Indonesien | Übergeordnete Kategorie: Europa, Ozeanien, Nordamerika, Asien, Lateinamerika, Afrika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | PzFzg | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fahrzeug, Bodengerät |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | auch als Bren Gun Carrier bekannt. Bren Gun Carrier, auch Loyd Carrier wurden in Deutschland gemeinsam als Bren Carrier bezeichnet, 3,7 cm PaK 36 auf Selbstfahrlafette Bren(e),3,7 cm PaK 36 auf Selbstfahrlafette Bren(e) , 4 cm PaK 192 (e) auf Selbstfahrlafette Bren(e) , 4,7 cm Pak 188 (h) auf Selbstfahrlafette Bren (e) , 2,5 cm PaK 112 (f) auf Selbstfahrlafette Bren(e) , Panzerjäger Bren 731(e) mit 8.8 cm Panzerschreck (388)(389). Bilder siehe http://aw.my.com/de/news/general/die-vergessenen-helden . | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell Ansaldo CV33 Command Tank | ![]() | |
Modell C2P | ||
Modell Carden Loyd Mark VI | ||
Modell Carden-Loyd One Man Tank I | ||
Modell Carden-Loyd One Man Tank I | ||
Modell CV 33 FLAME COMPATTO | ![]() | |
Modell CV 33 I | ![]() | |
Modell CV 33 Recovery Tank | ![]() | |
Modell CV 35 with external mounted Solothurn 20mm AT | ![]() | |
Modell CV 38 Command Tank Korsika 1943 | ![]() | |
Modell L3/33 CC mit 20mm Pak | ||
Modell L3/33 Lf Flamethrower | ![]() | |
Modell L3/33 Lf Flamethrower | ||
Modell L3 1/700 | ![]() | |
Modell Loyd Carrier | ||
Modell Loyd Carrier 2pdr back | ![]() | |
Modell Loyd Carrier 25 pdr SPG | ![]() | |
Modell Loyd CATI 90 | ![]() | |
Modell Praying Mantis | ![]() | |
Modell PzKpfW 32 (j) / Skoda S-1-D (T-32) | Bezeichnungen: S-1-d Prototyp, S-1-D Serie mit Änderungen auf jugosl. Wunsch, S-1-j Weiterentwicklung mit stärkerem Motor und Kanone, anderes Fahrwerk, etwas größer, wegen geschichtlichem Verlauf abgebrochen. | |
Modell T-27 | ![]() | |
Modell TK-3 | ||
Modell TK-D 47mm | ![]() | |
Modell TKS | ||
Modell TKS 20 mm | ||
Modell TKS 37 mm Puteaux SA18 | ||
Modell TKS-D | ![]() | |
Modell TKS Schulfzg, T34-Attrappe | ||
Modell TKW | ||
Modell UE casemate AMX MG 34 oder FM 24/29 | ![]() | |
Modell UE 630(f) Schlepper mit Pak 36 improvisiert | ||
Modell UE 630(f) mit Pak 36 spät | ||
Modell UE 630(f) Observation/Sicherungsfzg | ||
Typdefinition UE 630(f) mit 4,7cm Pak 181(f) | class=Renault UE Chenillette | |
Modell Universal Carrier Vickers | ![]() | |
Modell Universal Carrier 2 inch mortrar | ![]() | |
Modell Universal Carrier 50cal mg | ![]() | |
Modell Universal Carrier Wasp 1 | ![]() | |
Modell Universal Carrier Wasp 2 | ![]() | |
Modell Universal Carrier AOP | ![]() | |
Modell Universal Carrier 3 inch mortar & Bren Mg | ![]() | |
Modell Universal Carrier 2-pounder ATG | ||
Modell Universal Carrier Pak36 | ||
Modell Univ. Carrier als PzJg Bren 731(e), RPB-54 PzBüchse (2x) | ||
Typdefinition 2cm Flak 30 und 38 auf Bren-Carrier (e) Feldumbau | class=Universal Carrier Flak 2cm | |
Modell Carrier No2 Mk I 2pdr. SPG | ![]() | |
Modell Vickers Carden-Loyd 4to Model 1937 Pattern w/ 40mm gun | The Vickers Carden Loyd Tankette was developed by Englishman, J. Carden and was a two man, lightly armoured vehicle armed with one Vickers 0.303 machine gun. The tankette was a popular export and was sold to 16 countries. The chassis was modified for different roles. Effectively the tankettes were armoured c... | |
Modell Vickers Carden-Loyd VI FR47 | ![]() | |
Modell Vickers Carden-Loyd VIII |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |