SMS Danzig |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | SMS Danzig | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Preußen): SMS Danzig (1851), (Japan): Kwaiten / Kaiten | ||
Kithersteller | Mercator | |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | Preußen | (Preußen:) Königlich-preußische Marine, Marine des Nordeutschen Bundes Übergeordnete Kategorie: Deutsch, Europa |
Betreiberland | Preußen GB Japan | Übergeordnete Kategorie: Deutsch, Europa, Asien |
Gebaut | 20.11.2016 | |
Themen | Kreuzer Segelschiff | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Jahr( 1851;1864-1869) | |
Scale | 1/1250 | |
TextDE | paddle corvette 1851;1864-1869 1920 t; 75,66 m L., dt. Rad-Korvette Danzig; 1863 brit. Eagle (not commissioned); 1864 Shogunats-Fl. Kaiten; 6.1869 + | |
BaseVehicle | Schiff |
SMS Danzig |
SMS Danzig |
SMS Danzig |