![]() Pz.753(r) m.7,5cm KwK 40 L/43 (russ KV-1) |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | KV-1 PzKpfw KV Ib 753(r) KV-1A PzKpfw KV Ib 755(r) KV-1B PzKpfw KV Ib 756(r) KV-1S | |
Kithersteller | PST | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | Deutsch Für die Klasse: SU | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
Gebaut | 28.7.2025 | |
Themen | Panzer | (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: PzFzg, Fahrzeug, Bodengerät Kaliber: 75 mm |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | 204.PzReg, 22.PzDiv. Ukraine Sommer 1943 | |
BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
Referenziert durch | Kit-Kombi KV-T Tractor | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu KV-1 ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell KV-6 | ![]() | |
Modell KV-7 | ![]() | |
Modell KV-8S | ![]() | |
Modell KV-220 Russian Tiger | ![]() | |
Kit-Kombi KV-T Tractor | ![]() | |
Modell Pz.Kpfw. KV-2 754(r) | ![]() | |
Modell S-51 Heavy SPG | ![]() | |
Modell SU-152 | ![]() Im Bausatz 2 enthalten |
![]() Pz.753(r) m.7,5cm KwK 40 L/43 (russ KV-1) |
![]() Pz.753(r) m.7,5cm KwK 40 L/43 (russ KV-1) |
![]() Pz.753(r) m.7,5cm KwK 40 L/43 (russ KV-1) |
![]() Box Art Pz.753(r) m.7,5cm KwK 40 L/43 (russ KV-1) |