5N59/ST-68 Tin Shield (von Wikimedia, Autor, Rechte siehe dort) |
DBTyp | Typdefinition | |
Basistyp | 5N59 SA-10 | |
Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Betreiberland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Radar | (Radar:) Radar = Fla (Seezielradar derzeit ausgenommen) (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge Übergeordnete Kategorie: Fla, Bodengerät |
Betriebsaera | Afterwar | |
TextDE | (1750) | |
BaseVehicle | Bodengerät | |
Scale | 1/72 | |
Referenziert | candidate:ST-68U Tin Shield Radar by W-Model | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu SA-10 ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell SA-10B Grumble S-300PS Launcher auf Startfzg 5P85D | class=SA-10 MAZ-543 Family , Ähnlich SA-12 Gladiator/Giant, SA-20 Gargoyle, SA-N-6 Grumble, SA-N-20 Gargoyle, S-350E, S-400 =S-300 PMU-3=SA-21 Growler /(SU|Weißrussland|China|Algerien|Indien|Türkei) | |
Modell SA-10 S-300PMU RADAR/Feuerleitstand 30N6E2 | ||
Typdefinition HQ-15/HQ-9/HQ-19 | ||
Typdefinition SA-10 | ||
Typdefinition 64N6 Big Bird Radar S-300 | ||
Typdefinition 5N66/5N66M/76N6 Clam Shell |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |