![]() RBU-6000 Smerch-2 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | RBU-6000 | |
| Kithersteller | Mark Hawkins wavenavy | (Mark Hawkins wavenavy:) http://www.flickr.com/photos/waveynavy/ |
| Material | 3D-Print Resin | |
| Herstellerland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
| Betreiberland | SU | Übergeordnete Kategorie: Asien, Europa |
| Gebaut | 10.11.2024 | |
| Themen | Artillerie Lenkwaffe | (Bodengerät:) Fahrzeuge (Lenkwaffe:) Gelenkte Waffen, auch für ungelenkte Raketen verwendet. Boden-Boden wird mit Artillerie kombiniert, Boden-Luft mit Fla, Minenräumsysteme mit Pionierfzg. Drohnen/UAV, Luft-Luft und Luft-Boden sind derzeit nicht gesondert gekennzeichnet. Raumfahzeuge/Mondfähren etc werden als Raumfahrzeug beschrieben. Übergeordnete Kategorie: Geschütz, Bodengerät, Flugzeug |
| Betriebsaera | Jahr(1960-heute) | |
| Scale | 1/72 | |
| TextDE | Anti-U-Boot Raketenwerfer | |
| BaseVehicle | Flugzeug Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| Referenziert durch | Kit-Kombi RBU-6000 on T-80B, Kit-Kombi RBU-6000 on MT-LB, Kit-Kombi RBU-6000 on Ural-Truck | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Kit-Kombi RBU-6000 on T-80B | ||
| Kit-Kombi RBU-6000 on MT-LB | ||
| Kit-Kombi RBU-6000 on Ural-Truck | ||
![]() Schachtelinhalt RBU-6000 Smerch-2 |