Skoda D1 |
DBTyp | Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basistyp | Dewoitine D-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kithersteller | KP | Übergeordnete Kategorie: KP-Reihe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Skoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerland | Tschechien | Übergeordnete Kategorie: Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiberland | Tschechien | Übergeordnete Kategorie: Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauepoche | 4 (2000er) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Themen | Jäger Zivil Polizei | (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art (Zivil:) Oberbegriff über alle zivilen Typen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsaera | Interwar | (Interwar:) Zwischen WkI und WkII. Website mit Modellen zum Golden Age: http://www.wingsofpeace.net/gallery/Gallery_A.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scale | 1/72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TextDE | Skoda hatte den Auftrag den Metallflugzeugbau in der Tschechoslowakei fortzuentwickeln. 1925 lizenzierte Skoda die Dewoitine D-21C1 und rüstete sie mit einem Skoda L 330 PS Motor aus, einer Lizenzversion des HS50. Nach vielen Fertigungsproblemen verliessen lediglich 26 Maschinen das Werk in den Jahren 1928/29. Die Maschinen flogen kurz im 4.Geschwader und dann in der Prostejov Flugschule. 5 Stück wurden dann an die Polizei übergeben. Zwei davon kamen wieder zur Luftwaffe zurück. 1939 wurden die Maschinen ausser Dienst gestellt.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BaseVehicle | Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell D.21 Dewoitine | Nach der Jägerausschreibung 1926 wurden 12 D.21 beschafft. Sie dienten bei den Jagdstaffeln 10, 41, 42. 1936 wurden sie durch PZL P.24 abgelöst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Skoda D1 | Hintergrund siehe Index 1175 (Skoda D1) |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1 |
Skoda D1, Bü133 Jungmeister, Grunau Baby Gr9, Me109B Luftpolizei |
Skoda D1, Bü133 Jungmeister, Me109B Luftpolizei |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |