Box Art USS Aggressive class |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Aggressive / Agile class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Italien): Aggressive / Agile / SALMONE ocean minesweepers (1956 - 1957), (Belgien): Agile class, (Spanien): Guadalete class, (NL): Agile class, (Norwegen): Agile class, (Taiwan): Aggressive class, (Philippinen): Davao del Norte class, (USA): MSO Agile class / Aggressive / Dash class | ||
Kithersteller | EVModel | |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: Belgien Frankreich Italien NL Norwegen Philippinen Portugal Spanien Taiwan Uruguay | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Minensucher | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell USS Agile AM-421 | ||
Modell USS Inflict AM-456/MSO-456 |