Box Art PT-147 Elco 80', USS Niagara CMc-2/PG-52/AGP-1 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | PT boat | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Israel): Netz (als ähnlich), (GB): Elco 80ft | ||
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA NL Albanien Indien GB | |
Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: Israel (Netz) | ||
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | PT-147 war ein Elco 80' Boot. Geschichte siehe http://www.navsource.org/archives/12/05147.htm | |
BaseVehicle | Schiff | |
Enthalten in | USS Niagara CMc-2/PG-52/AGP-1 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: PT-170 Boat Type 103 | ![]() | |
Modell: RA10 | ||
Typdefinition: PT Boat | class=PT Boat | |
Typdefinition: MTB314 ex BPT8 ex PT56 (Elco 77 Typ) | class=PT Boat | |
Typdefinition: RA10 ex MTB314 | class=PT Boat | |
Typdefinition: PT-170 Boat Type 103 | class=PT Boat |
![]() Originalbild Niagara (AGP 1) burns after being attacked by Japanese aircraft east of Cape Surville, San Cristobal Islands (Solomon Islands), on 23 May 1943. PT-146 is alongside the stern (port) while PT-147 moves up to the starboard side, aft. The tender sank later that day. Other boats (PT-144, PT-145, PT-148, or PT-110) maneuver to pick up other men Dieses Bild oder sonstige Werk ist gemeinfrei (Public Domain) da es von einem Militärangehörigen erstellt wurde von einem Staat, in dem solche Werke public domain sind (z.Bsp. US, UK) US National Archives photo 80-G-68537 (PT-147 Elco 80', USS Niagara CMc-2/PG-52/AGP-1) |