Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Velasco class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): Velasco class ex-Spanish | ||
| Kithersteller | Brown Water Navy Miniatures Shapeways | (Brown Water Navy Miniatures:) Brown Water Navy Miniatures by Matt Lawson |
| Material | 3D-Print | |
| Herstellerland | GB Spanien | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | Spanien USA | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika |
| Gebaut | 11.8.2020 | |
| Themen | Kreuzer | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Pre1914 Für die Klasse: WkI Interwar | |
| Scale | 1/700 | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell USS Don Juan de Austria 1900 | ||
Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |
Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |
Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |
Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |
![]() Schachtelinhalt Infanta Isabel (Velasco Spanish variant) |