Nakajima B5N Kate Type 97 |
DBTyp | Modell | |
Kithersteller | Hasegawa | (Hasegawa:) Website: http://www.hasegawa-model.co.jp/e-w/E-index.htm |
Material | Plastik | |
Hersteller | Nakajima | |
Herstellerland | Japan | (Japan:) Japan-Typenliste Übergeordnete Kategorie: Asien |
Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Bauepoche | 4 (2000er) | |
Themen | Trägerflugzeug Bomber Torpedobomber | (Trägerflugzeug:) Flugzeuge für den Einsatz auf Flugzeugträgern (Seeflugzeug:) Flugzeuge mit spezieller Ausrüstung für den Seeeinsatz Übergeordnete Kategorie: Seeflugzeug, Flugzeug |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Cockpit etwas umgebaut, Kanzel geöffnet Die Nakajima B5N Kate war ein japanischer Torpedobomber und Horizontalbomber. Anders als seine veralteten Alliierten-Gegenstücke TBD Devastator und Fairey Swordfish war die B5N zu Beginn des 2. Weltkriegs (in der aktuellen Version B5N2) der seinerzeit modernste und leistungsstärkste Träger-Torpedobomber der Welt. Auf den größeren Flugzeugträgern wurde die Maschine erst Anfang 1944 gegen den Nachfolgetyp Nakajima B6N Tenzan ("Jill") ausgetauscht, auf den kleineren Trägern und von Landbasen aus blieb die B5N2 bis Kriegsende im Einsatz, zuletzt auch als Kamikazeflugzeug.(238) | |
BaseVehicle | Flugzeug |
Nakajima B5N Kate Type 97 |
Nakajima B5N Kate Type 97 |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |