Box Art Shinhuku Maru 1942 Borneo |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Standard 1D | Übergeordnete Kategorie: Japanese Std Cargo & Freighter Types |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Japan): STANDARD TYPE (D) / 1D CARGOSHIP, Peacetime 1D Tanker Conversion (als ähnlich), PEACETIME STANDARD TYPE (D) Class (als ähnlich) | ||
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | Typdefinition Standard 1D | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Choun Maru 1945 | Armed Transport, then gunboat | |
Typdefinition Standard 1D | globalset JapanStandard1D=D and 1D are very similar, in fact one class of 26 ships Tairyu Maru, Nankai Maru No. 2, Hirotama Maru, Tatsutagawa Maru, Seizan Maru No. 2, Shoko Maru, Katori Maru, Kizugawa Mar, Tatsuhuku Maru, Asayama Maru, Kisogawa Maru,Goryu Maru, Amakasu Maru No. 1, Nichinan Maru, Kotoku Maru, Nichiyoku Maru, Nikkaku Maru, T...globalset JapanStandard1D=D and 1D are very similar, in fact one class of 26 ships Tairyu Maru, Nankai Maru No. 2, Hirotama Maru, Tatsutagawa Maru, Seizan Maru No. 2, Shoko Maru, Katori Maru, Kizugawa Mar, Tatsuhuku Maru, Asayama Maru, Kisogawa Maru,Goryu Maru, Amakasu Maru No. 1, Nichinan Maru, Kotoku Maru, Nichiyoku Maru, Nikkaku Maru, T... |
Schachtelinhalt Shinhuku Maru 1942 Borneo |