Box Art HMS Bangor class 1940 |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Bangor class | |
Kithersteller | Foresight Seals Models | (Seals Models:) Seals Models ist eine Marke von Foresight (Search HLJ at http://hlj.com/scripts/hljlist?range=nameonly&SeriTxt1=seals , http://www.f-sight.jp/ ) |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Für die Klasse: GB Norwegen Kanada Indien Japan Burma Ägypten Türkei Portugal Griechenland China Pakistan | Übergeordnete Kategorie: Europa, Nordamerika, Asien, Myanmar, Afrika |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Minensucher Zerstörer | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | 1945 HMS Bangor passed to Norway as HNoMS Glomma. HMS Lyemun (J209) was captured by Japan 1941 and used as Gunboat Nanyo till 1943. HMS Taitam (J210) captured incomplete and completed as IJN minesweeper No. 101, HMS Waglan (J211) as No.102 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert | HMS Bangor J00 1940, HMS Bangor class 1940 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Bangor J00 1940 | ||
Modell HMS Bangor class 1940 | ||
Modell HMS Bangor J00 | 1945 passed to Norway as HNoMS Glomma. HMS Lyemun (J209) was captured by Japan 1941 and used as Gunboat Nanyo till 1943. HMS Taitam (J210) captured incomplete and completed as IJN minesweeper No. 101, HMS Waglan (J211) as No.102 | |
Modell Minenräumer W101 |