Schachtelinhalt HMS Aphis |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Insect class | |
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | GB Für die Klasse: Japan | Übergeordnete Kategorie: Europa, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 | |
Scale | 1/600 | |
TextDE | GB22 HMS Aphis- Insect Class River Gunboat | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell HMS Aphis | HMS Moth captured by the Japanese and renamed Suma, sunk by mines in Yangtze River on 19.3.1945. | |
Modell HMS LadyBird Hull | ||
Modell Suma 1942 ex HMS Moth |