Box Art PB-103 ex USS Finch AM-9 (Vireo kit) |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Lapwing class | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): AM Lapwing/Bird Class, (Japan): PB-103 | ||
Kithersteller | Corsair Armada | |
Material | Resin | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Japan | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Asien |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Zerstörer Für die Klasse: Minensucher USA: Flugbetriebsschiff | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Zerstörer:) http://destroyerhistory.org (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder (Flugbetriebsschiff:) Seeflugzeugtender, Katapultschiffe, reine Hubschrauberträger etc. |
Betriebsaera | WkI Interwar Wk2 Für die Klasse: Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | Bausatz USS Vireo AM-52. Normal armament two 3-in/40 guns. After refit the armament consists of one 3-in/40 Armstrong gun in the bow, two 0.5-in American machine guns abreast the mainmast, two Type 92 7.7-mm machine guns abreast the foremast and one Type 91 Mk. 1 depth-charge thrower. | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell USS Bird class / Lapwing AM-1 class 1918 |