![]() Abraham Crijnssen |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Jan van Amstel class | |
| Kithersteller | Uwe Hoppe | |
| Material | Fertigmodell Holz | |
| Herstellerland | NL | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | NL Australien Für die Klasse: Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa, Ozeanien |
| Gebaut | 20.3.2016 | |
| Themen | Minensucher Für die Klasse: Minenleger | (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | Jahr(1937,1937-1961) Interwar Wk2 Afterwar Für die Klasse: Jahr(1952-1961) | |
| Scale | 1/1250 | |
| TextDE | Die Abraham Crijnssen ist bekannt durch ihre Buschtarnung mit Hilfe derer sie per Insel-Hüpfen den Japanern entkam. Netzleger: Abraham van der Hulst 1940;1952-1961, Pieter Florisz 1937;1952-1961 Jan van Amstel 1937;1937-1942, Pieter de Bitter 1937;1937-1942, Abraham Crijnssen 1937;1937-1961, Eland Dubois 1937;1937-1942, Willem van Ewijck 1937;1937-1939, Pieter Florisz 1937; 1937 1946-1940 1952 (40-45 German M 552), Jan van Gelder 1937;1937-1962, Abraham van der Hulst 1937;1937-1940 German M553 +44, Abraham van der Hulst ex Willem van Ewijck 1946;(1940-44 German MH 1 / M 551) 1945-1952 | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Jan van Amstel | ||
| Modell Jan van Amstel 1942 | ||
| Modell Jan van Amstel 1937 | ||
| Modell M551 ex HNLMS Willem van Ewijk | Das bekannte Bild zeigt weder die Pieter Florisz (wie oft angegeben), da diese mit Kran ausgestattet wurde, noch ist die Zeichnung in Gröner fü... | |
![]() (von Wikimedia, Autor, Rechte siehe dort) Abraham Crijnssen |
![]() (von Wikimedia, Autor, Rechte siehe dort) Abraham Crijnssen |
Abraham Crijnssen |
Abraham Crijnssen |
Abraham Crijnssen |
Abraham Crijnssen |
Abraham Crijnssen |