![]() USS Duncan DD-46 |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Cassin class | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (USA): USS Cassin (DD-43) class, USS Aylwin (DD-47) class (als ähnlich), USS O'Brien (DD-51) class (als ähnlich), USS Tucker (DD-57) class (als ähnlich) | ||
| Kithersteller | Navis | (Navis:) http://www.navis-neptun.de |
| Material | Fertigmodell | |
| Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Betreiberland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
| Gebaut | 3.1.2016 | |
| Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Zerstörer:) http://destroyerhistory.org (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
| Betriebsaera | WkI Interwar | |
| Scale | 1/1250 | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
USS Duncan DD-46 |
USS Duncan DD-46 |