Auxiliary Patrol Boat Class No.1  | 
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Auxiliary Patrol Boat Class No.1 | |
| Ferner referenziert in Landeslisten als: (China): KAO MING submarine chasers (als ähnlich), (Japan): Sub-Chaser Class Cha1 (als ähnlich), Aux Patrol Boats / Minesweeper | ||
| Kithersteller | Hasegawa | (Hasegawa:) Website: http://www.hasegawa-model.co.jp/e-w/E-index.htm | 
| Material | Plastik | |
| Herstellerland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien | 
| Betreiberland | Japan | Übergeordnete Kategorie: Asien | 
| Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: China (KAO MING submarine chasers) | ||
| Gebaut | 7.6.2015 | |
| Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder  | 
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/700 | |
| TextDE | Entspricht dem deutschen KFK | |
| BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://uboat.net/allies/ (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder  | 
| Referenziert durch | Wakatake | |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
| Modell Auxiliary Patrol Boat Class No.1 | ||
| Modell Auxiliary Patrol Boat Class No.1 | ||
Auxiliary Patrol Boat Class No.1  | 
Vergleich deutscher und jpanischer "KFK" (Auxiliary Patrol Boat Class No.1, KFK Kriegsfischkutter (1943/45))  | 
Auxiliary Patrol Boat Class No.1  |