LSM |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | LSM Allied Landing Craft WW2 | |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (China): LSM 074A Yubei class (als ähnlich), (Dänemark): BESKYTTEREN Class, (Vietnam): LSM-H (als ähnlich), (Venezuela): Los Monjes LSM, (Deutsch): Eidechse class 550 (als ähnlich) | ||
Kithersteller | Skywave Pitroad | (Pitroad:) Website: http://pitroad.s232.xrea.com/ . Skywave produzierte von 1978 bis 1983. Ab 1986 wurde unter dem Label Pitroad vertrieben. Lange erschienen beide Marken auf den Kits. Vorläufer war Resin Water Line Workshop Hiryu, bevor Mikio Suzuki 1981 Pitroad eröffnete (ist das gleich Kobo-Hiryu?) |
Material | Plastik | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: Deutsch USA Israel Südkorea Griechenland Norwegen Dänemark Vietnam Philippinen Venezuela | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Europa, Asien, Korea, Lateinamerika |
Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: China (LSM 074A Yubei class) | ||
Gebaut | 13.5.2015 | |
Themen | Schiff Minensucher Minenleger | (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | l=62m, 2800PS | |
BaseVehicle | Schiff | |
Referenziert durch | LCT Landungsboote | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu LSM ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell Eidechse LSM | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Hansa S43 Die LSM 491, 537, 553 und 558 erhielten die Namen Eidechse, Krokodil, Salamander und Viper, die Klassenbezeichnung war Eidechse-Klasse (Landungsschiff Klasse 550). Alle Schiffe waren 1946 in die Reserve genommen worden. Die Schiffe wurden nach und nach deutschen technischen Standards angepasst und erhielten unter anderem eine andere... | |
Modell Natter LSM(R) | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Hansa S40 Die beiden LSM(R) Otter und Natter wurden als Natter-Klasse (Landungsunterstützungsschiff Klasse 551) bezeichnet, obwohl die Otter das Schiff mit der kleineren Rumpfnummer war. Die Bewaffnung in der Bundesmarine bestand aus acht 5-Zoll-Doppelraketenwerfern (127 mm), einem 5-Zoll-Geschütz (127 mm) und vier 40-mm-Geschütze... | |
Modell LSM(R) | class=LSM Allied Landing Craft WW2 , Zwei Schiffe. Eins ggf als YW-3 Targeteer umbauen? | |
Modell LSM(R) -188 | class=LSM Allied Landing Craft WW2 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. zu Allied Landing Craft WW2 ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell LCI | class=LCI Allied Landing Craft WW2 , L=48,5m, 232ts | |
Modell LCI(L) 1-350 Landungsboote | class=LCI Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCF(3) | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCG(L) MK3 | class=LCG Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM1 (14) | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM Mk. III | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCM AA | class=LCM Allied Landing Craft WW2 , US- 19 "Flak LCM" (US Army operated LCM with four twin .50 cal in plexiglass aircraft turrets, a 75mm on the bow and a 20mm aft)…….$3.00 | |
Modell LCM-8 | class=LCM Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCS(L) Mk2 Fairmile H | class=Fairmile H Allied Landing Craft WW2 , British design based on Fairmile H with tank turrets. 10 built | |
Modell LCS(L) (3) | class=LCS Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCS(L) (3) | class=LCS Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCT | class=LCT Allied Landing Craft WW2 , L=57,5m, 2000PS | |
Modell LCT 6 | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell LCT(R) | class=LCT Allied Landing Craft WW2 | |
Modell USS LCVP |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |
LSM, LCI, LCI(L) 1-350 Landungsboote, LCT, LCT(R), USS LST-351, USS Ward APD-16 ex DD-139 |