Box Art USS Fletcher Class |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Fletcher | |
Kithersteller | Skywave Pitroad | (Pitroad:) Website: http://pitroad.s232.xrea.com/ . Skywave produzierte von 1978 bis 1983. Ab 1986 wurde unter dem Label Pitroad vertrieben. Lange erschienen beide Marken auf den Kits. Vorläufer war Resin Water Line Workshop Hiryu, bevor Mikio Suzuki 1981 Pitroad eröffnete (ist das gleich Kobo-Hiryu?) |
Material | Plastik | |
Herstellerland | USA | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika |
Betreiberland | USA Für die Klasse: USA Argentinien Brasilien Chile Kolumbien Griechenland Italien Japan Mexiko Peru Südkorea Spanien Taiwan Türkei Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, Korea |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Zerstörer:) 3D-Images in http://www.italiandestroyers.com (Zerstörer:) http://destroyerhistory.org (Schiff:) US Navy Schiffe Bildarchiv http://www.navsource.org (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | Doppelkit, mit Teilen für Nachkriegs-Fletcher. Die Geschütze sind allerdings zu klein, sollten ersetzt werden (US Equipment Set III). evtl. für Umbau in Deutsche Bundesmarine Zerstörer 1-5 | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell USS Cushing DD-797 | ||
Modell USS Fletcher DD-445 | evtl. für Umbau in Deutsche Bundesmarine Zerstörer 1-5 | |
Modell USS Stevens DD-479 1942 / Catapult | ||
Modell Zerstörer 1 (Z1) |
Box Art, Schachtelinhalt USS Fletcher Class |