Box Art Albatros DV |
DBTyp | Modell | |
Basistyp | Albatros D.I-V | |
Kithersteller | Eduard | (Eduard:) Website: http://www.eduard.com |
Material | Plastik | |
Hersteller | Albatros | |
Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Bauepoche | 0 (ungebaut) | |
Themen | Jäger | (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art |
Betriebsaera | WkI | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Eduard Weekend Edition Jasta V | |
BaseVehicle | Flugzeug | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
Modell Albatros DI/DII | ||
Modell Albatros DIII | Die Albatross D.III und die in Österreich gebaute Oeffag D.III war der am meisten eingesetzte deutsche Jäger des 1.Weltkrieges. Sie kam imm Januar 1917 an die Front. | |
Modell Albatros DIII | ||
Modell Albatros DIII 1/600 | ||
Modell Albatros DVa | Die D.V basierte auf der D.III. Sie erhielt einen stärkeren Motor und verstärkten Rumpf. Obwohl sie schneller war als die D.III wurde aufgrund Strukturschwächen der Flügel die D.III weitergebaut. Die meisten Asse flogen auf D.V. | |
Modell Albatros DV | Eduard Profipack. Geschichte siehe Index 23 (Albatros DVa) | |
Modell Albatros W.4 (late) | class=Albatros W.4 , Die auf der D.II basierende aber leicht vergrößerte und mit einem neuen Flügel und Leitwerk versehene W.4 wurde als See-Aufklärer und -Jäger entwickelt. Die ersten Auslieferungen erfolgten ab September 1916. Anfangs hatten sie seitliche Kühler und einen durchsichtigen Flügel über dem Piloten, dessen Material... |
Originalbild Albatros DV, Albatros DVa, Albatros DV |