Miles Master II |
DBTyp | Modell | |
Kithersteller | Eastern Express | |
Material | Plastik | |
Hersteller | Miles | |
Herstellerland | GB | Übergeordnete Kategorie: Europa |
Betreiberland | Türkei | (Türkei:) Geschichte der türkischen Luftwaffe Übergeordnete Kategorie: Asien |
Kennung | 4820 | |
Gebaut | 12.5.2012 | |
Themen | Trainer Groupbuild 100 Jahre türkische Luftwaffe | (Groupbuild 100 Jahre türkische Luftwaffe:) 2012 Geschichte der türkischen Luftwaffe Übergeordnete Kategorie: Flugzeug, Groupbuild |
Betriebsaera | Wk2 | |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Nach den Erfolgen der Miles Magister in der Türkei war der Einsatz von 100 Miles Master geplant. Es zeigte sich jedoch, dass die CW-22 bessere Leistungen hatte. Daher wurde die Zahl auf 27 reduziert.Im Juli 1943 kamen die ersten 8 Mk.II an, gefolgt von 7 Martinet Zielschleppern im März 1945. Im gleichen Jahr erreichten 12 weitere Mk.II die Türkei, und wurden alle zu Zielschleppern umgebaut. Sie dienten bis zur Einführung der T-6C Harvard. Die 4820 hatte die hinten abgestufte Kanzel. Sie hatte die Fabrikkennung DL891 und kam erst 1945 in die Türkei(231). Der Bausatz von Eastern Express ist sehr einfach und grob. Daher wurde einiges selbst hergestellt: Komplett neues Cockpit, aus Aluminium neue Kühlerklappen (siehe Bild), Einbau eines Doppellandescheinwerfers, Aufbohren der Lufthutzen und Abgasrohre, Landeklappen und diverse Kleinteile. | |
BaseVehicle | Flugzeug |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
Miles Master II |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |