Flak 38/103 3cm Vierling |
| DBTyp | Modell | |
| Basistyp | Flak 3cm | |
| Kithersteller | Jarfir Shapeways | |
| Material | 3D-Print Schemamodell | |
| Herstellerland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Betreiberland | Deutsch | Übergeordnete Kategorie: Europa |
| Gebaut | 14.1.2020 | |
| Themen | Fla | (Fla:) Flugabwehrwaffe (Bodengerät:) Fahrzeuge Kaliber: 30 mm |
| Betriebsaera | Wk2 | |
| Scale | 1/72 | |
| TextDE | ein Prototyp | |
| BaseVehicle | Bodengerät | (Bodengerät:) Fahrzeuge |
| > Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc.( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||
| Modell AMX 13 DCA | ||
| Modell AMX 30R (SA, DCA, Bi-tubes) | ||
| Modell Flak 38/103 3cm Jaboschreck | ||
| Modell Flakpanzer 38(t) 3cm Mk103 | ||
| Modell Kugelblitz Flakpanzer IV | ||
| Modell M53-59 Praga SPAAG | ||
| Kit-Kombi M53-59 on ZIL-131 | ||
| Kit-Kombi PLVDK 30mm Jesterka (M53-59) on BTR-60 Cuba | ||
| Typdefinition 3cm-Flakzwilling 303 | ||
| Modell MT-LBM1 6MB5 | ||
| Kit-Kombi Neubaufahrzeug Nr.2 1945 mit Kugelblitz | ||
| Modell Zerstörer 45 Flakpanzer | ||
| Typdefinition K30 Biho | ||
| Typdefinition STROP-II ZRPK | ||
| Typdefinition ZRPK BRAMS | ||
Flak 38/103 3cm Vierling |
Flak 38/103 3cm Vierling |
![]() Schachtelinhalt Flak 38/103 3cm Vierling |