Fw 190 V21 |
Modell | Fw 190 V21 | |||||||||||||||||||||||||
Basistyp | Fw190 | |||||||||||||||||||||||||
Kithersteller | RV-Resin | |||||||||||||||||||||||||
Material | Resin | |||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Focke-Wulf | |||||||||||||||||||||||||
Herstellerland | Deutsch | (Deutsch:) RLM-Liste | ||||||||||||||||||||||||
Betreiberland | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||
Kennung | TI+IH | |||||||||||||||||||||||||
Gebaut | 6.1.2015 | |||||||||||||||||||||||||
Themen | Experimentalflugzeug Jäger Wk2 | (Experimentalflugzeug:) Flugzeug das speziell für Experimente entwickelt wurde (Flugzeugprojekt:) Oberbegriff über Typen, die nur geplant oder entworfen wurden, oder nur in einzelnen Mustern hergestellt wurden (Jäger:) Jagdflugzeuge aller Art | ||||||||||||||||||||||||
Scale | 1/72 | |||||||||||||||||||||||||
TextDE | Die V21 und nach Umbau als V21/U1 diente in erster Linie der Eprobung des Einheitstriebwerks mit Jumo 213, der Luftschraube VS 9 und von Flammenvernichtungsanlagen. Dies diente der Erprobung der D-Reihe, teilweise aber auch noch für Ta 152C. Die V21 wurde 1944 noch auf den DB 603 umgebaut, anfangs (ab 20.11.44) flog sie mit dem DB 603 B oder E und zuletzt mit dem 603 LA mit Zweistufenlader bei der DB-Flugabteilung in Echterdingen. Ob letzteres zur Erprobung der D-14 stattfand oder aufgrund fehlender Motoren scheiterte, wird uneinheitlich berichtet.(757)(26)(333)(524) Nach RV Resin soll die V21 der Höhenjäger 2-Erprobung gedient haben. Ist zwar nicht auszuschliessen, dass dies vor der D-Reihenerprobung stattfand, aber eher nicht in der gezeigten Konfiguration. Bilder und Modell-Umbaubericht im FF von "Dorafan" in http://www.flugzeugforum.de/focke-wulf-fw190-prototypen-v20-v21-71749.html | |||||||||||||||||||||||||
BaseVehicle | Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||
Link zu Seite über die Fw190 mit Geschichte, Bildern und sonstigen Details | ||||||||||||||||||||||||||
> Info aus der Klassen-Datenbasis: | ||||||||||||||||||||||||||
> Basisklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Fw190 | ||||||||||||||||||||||||||
Herstellerland | Deutsch Frankreich | |||||||||||||||||||||||||
Betreiberland | Deutsch SU Türkei Ungarn Tschechei Frankreich Japan Spanien Rumänien GB USA Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [-]) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A Aircraft of the Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A Jabo/Kanonenboot | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A Jabo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-1 Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-1 Aces | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-1/2 Jabo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 Aa-3 | Die Fw 190 wurden der auslaufenden Serie A-3 entnommen. FuG25 (Freund-Feind-Kennung) wurden naturgemäß nicht mitgeliefert. In den Flügelwurzeln wurden die Kanonen entfernt und durch Mg 17 ersetzt. Deren Läufe ragen nicht mehr aus den Flügelwurzeln heraus, sind aber im Fahrwerksschacht noch zu erkennen. Es ist nicht belegt, ob die Abdeckbleche durch andere ersetzt wurden, dies ist jedoch unwahrscheinlich - daher wurden im Modell die Originalbleche beibehalten. Die Mg-FF in den Außenflügeln wurden der Literatur nach nur als optionaler Rüstsatz geliefert. Auf allen Photos sind sie jedoch zu erkennen. Geliefert wurden die Maschinen in der für diese Zeit üblichen Tarnbemalung in RLM 74/75/76. Einige Literatur geht davon aus, dass (später?) auch Grün zum Einsatz kam. Es gibt auch Darstellungen mit Grün auf Sandfarben, dies scheint jedoch nicht durch Bilder belegbar. Ab circa 1945 wurden alle Oberseiten in einem einheitlich Grünton gespritzt. Das Modell stellt die Anfangstarnung dar. Gute Bilder: http://www.ole-nikolajsen.com/TURKISH FORCES 2004/FW 190 fotos.pdf und http://www.tayyareci.com/digerucaklar/turkiye/1923ve50/fw190.asp | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-4 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-4 mit Bv246 Hagelkorn | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-4 und A4/U8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-5 Channel Coast | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-5 Channel Coast | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-5/U12 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-5/U14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-5 Emil Lang (A-6 Grünherz) | Das Modell stellt seine Fw 190 A-5 7+- dar, wie er sie im Sommer 1943 bei der 5./JG54 flog. (205)(206) Als Bausatz diente die Mastercraft 109 A-6 Grünherz. Diese Mastercraft-Bausätze sind sehr preiswert, sie bieten klasse Decals mit unzähligen Stencils. Nachteil ist die eher schwache Passungenauigkeit und die völlig falsche Kabinenhaubenform. Ich habe das am unteren Rand durch die Bemalung leicht kaschiert, es fällt trotzdem stark auf. Attraktiv an der Maschine ist die Bemalung. Schmankerl: Es wird anhand der Originalbilder gestritten, ob die Maschine das Grünherz-Symbol trug. Ich meine (wie viele andere), dass eindeutig ein verwaschenes Grünherz erkennbar ist, als ob die Tarnbemalung ohne Abdecken drumherum gespritzt worden wäre. Genau so hab ich das im Modell nachempfunden. | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-6/8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-7 JG1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 A-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Rammjäger | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 Sturmbock | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/R6 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/R11 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/R11 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 A-8/F-3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 Papageienstaffel | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 G. Dietze | Diese Modell ist Eugen Peteler gewidmet.Er war so lieb, mir die Decals der 18 aus Kagero Topcolor 09 - Luftwaffe Fighters 1945 zu schenken. Auch hier nochmal meinen herzlichen Dank! Der Baubericht von Nutzer BOBO zur braunen 18, 7.Staffel der, II./ JG26 Ltn. G. Dietze in http://www.flugzeugforum.de/threads/71734-Meine-erste-Fw-190D-9-von-Dragon-Braune-18-Wnr-500-698-7JG26 sowie der zugehörige Rollout http://www.flugzeugforum.de/threads/77012-Fw-190D-9-Braune-18-7Staffel-der-II-JG26-Ltn-G-Dietze hat mich inspiriert, mich mit dieser Maschine zu beschäftigen. Ich halte zwar die Interpretation des hellen RLM84 hellblaugrau auf der Flächenoberseite für gewagt, aber durchaus für attraktiv. Warum gewagt? Naja, warum Primer auf der Oberseite, aber nicht auf der Unterseite? Ich glaube, dass es wie so oft schwierig ist auf Originalfotos Farbnuancen abzugrenzen, die verschiedenen Lichteinfälle spielen einem da manchen Streich. Wahrscheinlich handelte es sich um ein helles Grau so wie bei der braunen 4, einer D-9 mit Ta152-Leitwerk wie in http://www.ammssydney.com/focke-wulf-fw-190d-9-brown-4/ dargestellt. Recht schlüssig erscheint mir der Artikel Schwarze 12 in http://hyperscale.com/features/2002/fw190d9black12mt_1.htm Wie gesagt, macht aber alles nix. Unterm Strich ergab sich damit: Rumpf: RLM 81 Braunviolet, RLM 82 Hellgrün teilweise über 81, Hellgrünblau 84. Flügeloberseite RLM 77 Lichtgrau-Primer und RLM 75 Grauviolet. Flügelunterseite Metall und RLM76. Steuerflächen in bläulichem RLM76. Fahrwerksbeine oxidiertes Metall oder Tarnung? Hier tendiere ich zu Tarnfarbe in RLM81 - gegen Ende des Krieges war der Fokus auf Tarnung am Boden. Zu Maschine und Pilot: Fw 190 D-9 der 7.Staffel der, II./ JG26,geflogen von Leutnant Gottfried Dietze. Dietze erzielte 5 Luftsiege, alle beim JG26:
| |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 Langnasen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 Michalski | Der Bausatz von Mastercraft ist eher primitiv, bietet aber sehr schöne Decal-Varianten. Diese Maschine hat durch ihre spezielle Tarnung ihren Reiz. Originalbild: http://www.asisbiz.com/il2/Fw-190D/Fw-190D-JG4-(-+-Michalski/pages/Focke-Wulf-Fw-190D9-Stab-JG4-(-+-Gerhard-Michalski-Frankfurt-1945-01.html | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-9 Rudel | ![]() Da die Frage umstritten ist, ob er tatsächlich eine D-9 flog: Siehe Aufsatz in Jet&Prop 3/14 inklusive viel Bildmaterial, der den Gefechtsverband Rudel in den letzten Kriegstagen in Böhmen zum Thema hat. | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190D-9 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190D-9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190D-9 JG2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-12 V-63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-12 V-63 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-12 V-63 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-13 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-13/R11 | ![]() Die Fw 190 D-13 Gelbe 10, Wnr. 836017 ist die letzte erhaltene Langnase. Sie kam im März 1945 zum JG26 als Maschine des Geschwaderkommodore Major Franz Götz. Am Ende des Krieges flog Götz mit ihr nach Flensburg und übergab sie den Alliierten. Sie wurde in die USA verbracht und dort in einem flugfähigen Zustand erhalten. Heute ist sie im Flying Heritage Collection Center in Everett zu besichtigen.Photos siehe http://www.flyingheritage.com/TemplatePlane.aspx?contentId=17 .(340)(753) Der Bausatz hat den Hauptspritzast vonm RV Aircraft, dessen Ätzteilplatine ist durch einen neuen Spritzast ersetzt, es liegen neue Abziehbilder für 2 Maschinen bei. | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-13/R14 1/700 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 D-14 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 Doppelreiter Tanks | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190D | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-8 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-8/R14 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-8 / A-8 Hagelkorn | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-8/R16 BT400 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-8/M82 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 F-8 SG 113 Förstersonde | Resin-Conversion. Benötigt noch Fw190 | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 F-8 / A-8 | ![]() - Fw 190 F-8, I/Schlachtgeschwader 2 Immelmann , Hungary 1945 - Fw 190 A-8, 2/Jagdgeschwader 11 , Darmstadt-Dieburg , Hessen Germany 1945 | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 F-8/U3 1/700 Torpedo | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 F-9 Panzerblitz | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 G-2 Jabo-Rei Umbausatz | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 S-5 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 Testträger Lorin | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 Turbojet | Laut luftwaffe-bullet-board(anmelden): Um 1942 plante man (Otto Pabst, Leiter der Strahltriebwerksforschung) scheinbar ein Radialtriebwerk (FW1) als Ersatz für den BMW801 in der FW190 ohne sonstige größere Änderungen. Ausser das natürlich größere Tanks (Rumpfverlängerung) wegen erhöhtem Spritverbrauch benötigt wurden. Man hat aber dann festgestellt das damalige Radialtriebwerke nicht den geforderten Leistungen entsprachen und somit hinter den Sollforderungen zurück blieben. | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 V-13/V16 (Fw 190 C) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 V-13/V16 (Fw 190 C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 V-13/15/16 (Fw190 C) Höhenjäger 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V18/U1 (Fw 190C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V18/U1 (Fw 190C) | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V19 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw190 V19 late | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Fw 190 / Me 109 Decals ESCI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta152C | class=Ta152 | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta152H | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta152H | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta152H | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta152H-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Modell: Ta 153 V32/U1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Modell: WGr. 28/32 für Fw 190 F-8 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
Fw 190 V21 |
![]() Box Art Fw 190 V21 |
Box Art Fw 190 V21 |
Schachtelinhalt Fw 190 V21 |
![]() Die andere Variante des Abgassammlers. (Fw 190 V21) |
![]() Die andere Variante des Abgassammlers. (Fw 190 V21) |
![]() Originalbild Fw 190 V21, erste Form des Abgassammlers. Quelle: www.flugzeugforum.de/threads/71749-Focke-Wulf-FW190-Prototypen-V20-und-V21 und folgende (Fw 190 V21) |
![]() Originalbild Fw 190 V21, erste Form des Abgassammlers. Quelle: www.flugzeugforum.de/threads/71749-Focke-Wulf-FW190-Prototypen-V20-und-V21 und folgende (Fw 190 V21) |
![]() Originalbild Fw 190 V21, erste Form des Abgassammlers. Quelle: www.flugzeugforum.de/threads/71749-Focke-Wulf-FW190-Prototypen-V20-und-V21 und folgende (Fw 190 V21) |
![]() Originalbild Fw 190 V21, zweite verkleidete Form des Abgassammlers. Quelle: www.flugzeugforum.de/threads/71749-Focke-Wulf-FW190-Prototypen-V20-und-V21 und folgende (Fw 190 V21) |
![]() Originalbild Fw 190 V21, zweite verkleidete Form des Abgassammlers. Quelle: www.flugzeugforum.de/threads/71749-Focke-Wulf-FW190-Prototypen-V20-und-V21 und folgende (Fw 190 V21) |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |